Top / 2005岐阜県社会人1部リーグ成績表
順位 | チーム名 | FC 川崎 | 古川 クラブ | F.C. フォレスタ関 | NK 可児 | モリシンズ | 養老 クラブ | セラヴィ | 八百津 FC | 土岐商 OB | FC コーガンズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC 川崎 | ○ 3-1 | ○ 3-1 | ○ 1-0 | ● 1-4 | ○ 3-0 | ○ 11-1 | ○ 3-0 | ○ 4-2 | ○ 2-1 | |
8 | 古川 クラブ | ● 1-3 | ● 0-3 | ● 2-5 | ● 1-4 | ○ 2-1 | ○ 3-1 | ○ 1-0 | ● 3-5 | ● 0-4 | |
7 | F.C. フォレスタ関 | ● 1-3 | ○ 3-0 | ● 1-5 | △ 0-0 | ○ 3-1 | ○ 4-2 | ○ 3-1 | ● 1-4 | △ 3-3 | |
5 | NK 可児 | ● 0-1 | ○ 5-2 | ○ 5-1 | ● 3-4 | ● 2-7 | ○ 6-2 | ○ 4-1 | ● 3-5 | ○ 1-0 | |
2 | モリシンズ | ○ 4-1 | ○ 4-1 | △ 0-0 | ○ 4-3 | ○ 6-1 | ○ 8-1 | ○ 7-1 | ○ 4-2 | ● 1-2 | |
4 | 養老 クラブ | ● 0-3 | ● 1-2 | ● 1-3 | ○ 7-2 | ● 1-6 | ○ 6-0 | ○ 4-0 | ○ 9-2 | ○ 2-0 | |
10 | セラヴィ | ● 1-11 | ● 1-3 | ● 2-4 | ● 2-6 | ● 1-8 | ● 0-6 | ● 1-11 | ● 0-7 | ● 1-5 | |
9 | 八百津 FC | ● 0-3 | ● 0-1 | ● 1-3 | ● 1-4 | ● 1-7 | ● 0-4 | ○ 11-1 | ● 5-8 | ● 2-9 | |
6 | 土岐商 OB | ● 2-4 | ○ 5-3 | ○ 4-1 | ○ 5-3 | ● 2-4 | ● 2-9 | ○ 7-0 | ○ 8-5 | ● 2-3 | |
3 | FC コーガンズ | ● 1-2 | ○ 4-0 | △ 3-3 | ● 0-1 | ○ 2-1 | ● 0-2 | ○ 5-1 | ○ 9-2 | ○ 3-2 | |
順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | |||
1 | FC川崎 | 8 | 0 | 1 | 24 | 31 | 10 | 21 | |||
8 | 古川クラブ | 3 | 0 | 6 | 9 | 13 | 26 | -13 | |||
7 | F.C.フォレスタ関 | 4 | 2 | 3 | 14 | 19 | 19 | 0 | |||
5 | NK可児 | 5 | 0 | 4 | 15 | 29 | 23 | 6 | |||
2 | モリシンズ | 7 | 1 | 1 | 22 | 38 | 12 | 26 | |||
4 | 養老クラブ | 5 | 0 | 4 | 15 | 31 | 18 | 13 | |||
10 | セラヴィ | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 61 | -52 | |||
9 | 八百津FC | 1 | 0 | 8 | 3 | 21 | 40 | -19 | |||
6 | 土岐商OB | 5 | 0 | 4 | 15 | 37 | 32 | 5 | |||
3 | FCコーガンズ | 5 | 1 | 3 | 16 | 27 | 14 | 13 |
Counter: 4437,
today: 1,
yesterday: 0
Last-modified: Wed, 18 Oct 2023 17:09:30 JST (44d)
Last-modified: Wed, 18 Oct 2023 17:09:30 JST (44d)